
| SLAタイプ | ||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
| SLA | | |

▶SHOWA,ユーシンショウワ,SLAタイプの商品ページはこちら。

| 対応シリンダー | |||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| SHOWA ピンシリンダー | 3本 | 5286円 | 400円 | ![]() | |
| SHOWA NXシリンダー | 3本 | 8811円 | 1000円 | ![]() | |
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||


| SLAタイプ | ||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
| SLA | | |

▶SHOWA,ユーシンショウワ,SLAタイプの商品ページはこちら。

| 対応シリンダー | |||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| SHOWA ピンシリンダー | 3本 | 5286円 | 400円 | ![]() | |
| SHOWA NXシリンダー | 3本 | 8811円 | 1000円 | ![]() | |
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||
