
| CLタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |||
| CH | CL | CL-50 | 397 | ||
| MIL | 397 | 535 | |||

▶SHOWA,ユーシンショウワ,CL50(397)タイプの商品ページはこちら。

| 対応シリンダー | |||||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐かぎ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | シルバー…3295円 ゴールド、ブロンズ…3638円 | 400円 |
| |
| SHOWA Xシリンダー | 3本 | - | - | シルバー…5108円~ ゴールド、ブロンズ…6490円~ | 1000円 | ![]() | |
| SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…6667円 ゴールド、ブロンズ…7524円 | 1000円 | ![]() | |
| 家研 KX3N | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | 7603円 | - | ![]() | |
| Kaba ace | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5405円 | 2000円 | ![]() | |
| kaba star neo | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | シルバー…13000円 | - | ![]() | |
| WESTリプレイス | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5508円 | 1000円 | ![]() | |
| MUL-T-LOCK | 3本 | 10分以上 | 5分以上 | 14688円 | 2000円 | ![]() | |
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||||


