
| ADタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |||
![]() | AD | GD | GG | GGP | |
| GGX | GK | GKS | TDD | ||
| GD+GG | GD+GK | GK+GD | GZ | ||
| TDD | |||||


| 対応シリンダー | |||||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐かぎ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| GOAL V18 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…6600円 ゴールド、ブロンズ…7019円 | - |
| |
| GOAL GP | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 3377円 | 1000円 | ![]() | |
| GOAL 6本ピンシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 400円 | ![]() | ||
| GOAL 7本ピンシリンダー | 3本 | - | - | 1695円~ | 400円 | ![]() | |
| Kaba ace | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 8108円 | 2000円 | ![]() | |
| WESTリプレイス | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 7706円 | 1000円 | ![]() | |
| FUKIティアキー | 3本 | - | - | シルバー…4389円 ゴールド、ブロンズ…4961円 | 1000円 | ![]() | |
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||||



