
| LXタイプ | ||||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | ||||
| SX | SXBL | SXE | SXMN | AS+GGP | ||
| ASA | ASC | AS LX | ALX | ALG | ||
| ASMN | AS | CMR | CMT | CMM | ||
| EMG2 | EMH | EX | EXM | EXS | ||
| EZ3G | HDFU | HDH | HDMN | HDNT | ||
| HDT | HL | HLT | HLTP | HLV | ||
| HNS | HNT | LD | LDB | LDBL | ||
| LG | LGA | LGB | LGBL | LGMN | ||
| LGT | LHB | LHL | LHT | LMS | ||
| LX | LXD | GGX | AS,LX+HD | ASLX | ||
| ASLX+HD | ASLX+GGP | EL | EZS | EZSMN | ||
| HD | LGK | LGK+TDD | LGML | |||


| 対応シリンダー | |||||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐かぎ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| GOAL V18 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…5880円 ゴールド、ブロンズ…8019円 | 1000円 |
| |
| GOAL GP | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…3278円 ゴールド…3828円 | 1000円 | ![]() | |
| GOAL 6本ピンシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…2933円 アンバー色、金色#21、金色#22 …4703円 | 400円 | ||
| GOAL 7本ピンシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…2667円 アンバー,ゴールドヘアライン…4276円 ゴールド…5162円 | 400円 | ![]() | |
| AGENT LS5 | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…4333円 ゴールド、ブロンズ…4738円 | 1000円 | ![]() | |
| 家研 KX3N | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | 7603円 | - | ![]() | |
| Kaba ace | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5405円 | 2000円 | ![]() | |
| kaba star plus | ![]() | 5本 | - | - | シルバー…14800円 ゴールド、ブロンズ…16445円 | - | ![]() |
| SEPA HDS | 4本 | 10分以上 | 5分以上10分未満 | 5400円 | 1000円 | ![]() | |
| WESTリプレイス | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5508円 | 1000円 | ![]() | |
| MUL-T-LOCK | 3本 | 10分以上 | 5分以上 | 14688円 | 2000円 | ![]() | |
| FUKIティアキー | 3本 | - | - | 2619円 | - | ![]() | |
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||||



