
| LSP、LSP+LA、LSP+BHタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |||
![]() | FE | GAA | GAE | GAF | ![]() |
| PESP | LE | LE-01 | LE-11 | ||
| LE-14 | LSP | LZSP | SWLSP | ||
| TE | TE-01 | TE-02 | TE-07 | ||
| TE-08 | TEFE | TESP | GAF+FE | ||
| FESP | GAE+TE-01 | GAE+TE-02 | LE-01+TE-01 | ||
| LZSP+TE-07 | PESP+TE-08 | TE-02+TE-02 | LE-02+TE-02 | ||
| DVF+GASF | FE+GAF | FE+WE | LE-03 | ||
| GAA+BH | GAA+BHSP | LE-03+TE-03 | TE-01+PA-01 | ||
| TE-02+GAE | TE-02+LE-02 | TE-02+TESP | TE-03+LE-03 | ||
| TE-07+LZSP | TE-08+LESP | TE-08+PESP | TESP+LESP | ||
| WE+FE | 08FESP | ||||


| 対応シリンダー | |||||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐かぎ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| MIWA U9 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…2290円~ ゴールド、ブロンズ…2976円~ | 400円 | ||
| MIWA JN | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…5590円 ゴールド、ブロンズ…6210円 | 2000円 | ||
| MIWA PR | ![]() | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…4781円 ゴールド、ブロンズ…5181円 | 1350円 | |
| SHOWA WX | 4本 | 10分以上 | 10分以上 | 1ロック…6303円 2ロック…8910円 | - | ||
| GOAL V18 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 6776円 | 1000円 | ||
| ALPHA FB | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…8370円 ゴールド、ブロンズ…10200円 | - | ||
| AGENT LS5 | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…4306円 ゴールド、ブロンズ…4360円 | 1000円 | ||
| 家研 KX3N | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | 7603円 | - | ||
| kaba ace | ![]() | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | 5405円 | 2000 | |
| SEPA HDS | 4本 | 10分以上 | 5分以上10分未満 | 4050円 | 1000円 | ||
| WESTリプレイス | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 4336円 | 1000円 | ||
| MUL-T-LOCK | 3本 | 10分以上 | 5分以上 | シルバー…16038円 ゴールド…17388円 | 2000円 | ||
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||||






