
| HMタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |||
| HM | HK | HML | HMS |  | |
| HMPS | 7HMSP | 145M | 145L | ||
| 145A | 145P | 145S | 145HM | ||
| HBZSP | HBZSP2 | HBZSP-1 | HBZSP-2 | ||
| HBZSP-3 | HBZ-L | HPZ-L1 | HPZ-L2 | ||
| HMSP | 145SP | 7HMSP | |||




| HMタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |||
| HM | HK | HML | HMS |  | |
| HMPS | 7HMSP | 145M | 145L | ||
| 145A | 145P | 145S | 145HM | ||
| HBZSP | HBZSP2 | HBZSP-1 | HBZSP-2 | ||
| HBZSP-3 | HBZ-L | HPZ-L1 | HPZ-L2 | ||
| HMSP | 145SP | 7HMSP | |||


