
| LAタイプ | |||||
| 主な型番 | フロント刻印表 例 | 代表的な錠前 | |||
![]() | 13LA | AL | AL-02 | AL3M | ![]() |
| ALA | DAF | DASP | DH | ||
| DV | LAG | LA | LV | ||
| FG | FE | LAMA | LASP | ||
| PA | PASP | PG | LHMH | ||
| PGA | WLA | PPA | WLH | ||
| AD | AH | AL-2 | AFF | ||
| DA | DVF | FG | LAF | ||
| LVF | MALS | MH.LH | PA-01 | ||
| PPA | WL | ||||


| 対応シリンダー | |||||||
| 名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐かぎ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
| MIWA U9 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…2395円(税別)~ ゴールド、ブロンズ…2976円(税別)~ | 400円 | ||
| MIWA PR | 3本 | 10分以上 | 5分以上10分未満 | シルバー…4781円(税別) ゴールド、ブロンズ…5181円(税別) | 1350円 | ||
| MIWA JN | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…5590円(税別) ゴールド、ブロンズ…6210円(税別) | 2000円 | ||
| GOAL V18 | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…5929円(税別) ゴールド、ブロンズ…6479円(税別) | 1000円 | ||
| ALPHA FB | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…8370円(税別) ゴールド、ブロンズ…10200円(税別) | - | ||
| AGENT LS5 | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | シルバー…3861円(税別) ゴールド、ブロンズ…4171円(税別) | 1000円 | ||
| 家研 KX3N | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | 7603円(税別) | - | ||
| Kaba ace | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5405円(税別) | 2000円 | ||
| kaba star plus | ![]() | 5本 | 10分以上 | 10分以上 | シルバー…13455円(税別) ゴールド、ブロンズ…14950円(税別) | - | |
| SEPA HDS | 4本 | 10分以上 | 5分以上10分未満 | 4050円 (税別) | 1000円 | ||
| WESTリプレイス | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5005円(税別) | 1000円 | ||
| MUL-T-LOCK | 3本 | 10分以上 | 5分以上 | シルバー…12571円(税別) ゴールド…13714円(税別) | 2000円 | ||
| ABLOY CY510D | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | 14688円(税別) | - | ||
| ABLOY CY510N | 5本 | 10分以上 | 5分未満 | 24000円(税別) | - | ||
| FUKIティアキー | 5本 | 10分以上 | - | シルバー…3355円(税別) ゴールド、ブロンズ…4576円(税別) | 1000円 | ||
| ※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 | |||||||






